dc.contributor.author | Bartual Moreno, Roberto | spa |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T10:10:17Z | |
dc.date.available | 2014-03-18T10:10:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.identifier.citation | Bartual Moreno,Roberto. Los orígenes de la narración visual. Hacia un análisis formal. Goya. 2012. 341, 279-289. | spa |
dc.identifier.issn | 00172715 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/2276 | |
dc.description.abstract | Aunque las secuencias narrativas de imágenes no son desconocidas por los estudios del arte, apenas se ha investigado, desde el punto de vista formal, cómo están estructuradas secuencias visuales como las de la Columna de Trajano o las de los manuscritos iluminados. Este trabajo pretende elaborar un primer esbozo de los principales patrones formales que escultores y miniaturistas siguieron, desde la Antigüedad a la Edad Media, para organizar dichas imágenes en un relato, analizando asimismo las necesidades tecnológicas y sociales que influyeron en la elección de determinadas opciones estilísticas. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Los orígenes de la narración visual. Hacia un análisis formal | spa |
dc.type | article | spa |
dc.description.impact | No data (2012) | spa |
dc.rights.accessRights | closedAccess | en |
dc.subject.unesco | Arte | spa |
dc.description.filiation | UEM | spa |
dc.peerreviewed | Si | spa |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |