Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Toro Rueda, Carlos | |
dc.contributor.author | Casado Fariñas, Isabel | |
dc.contributor.author | Rubio Alonso, Margarita![]() |
|
dc.contributor.author | Baquero Mochales, Margarita | |
dc.contributor.author | García-Samaniego, Javier | |
dc.date.accessioned | 2014-09-26T14:52:11Z | |
dc.date.available | 2014-09-26T14:52:11Z | |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.identifier.citation | Toro-Rueda, C., Casado-Fariñas, I., Rubio, M., Baquero-Mochales, M., y García-Samaniego, J. (2003). Relevancia clínica de las proteínas CagA y VacA y de los factores del huésped en el desarrollo de úlcera péptica en pacientes infectados por Helicobacter pylori. Revista Clínica Española, 203(9), 430-433. | spa |
dc.identifier.issn | 00142565 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/3609 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar el papel de los factores de virulencia de Helicobacter pylori, el sexo y el consumo de tabaco y alcohol en el desarrollo de úlcera péptica en pacientes infectados por H. pylori. Pacientes y métodos. Se estudiaron 174 pacientes dispépticos que acudieron consecutivamente a realizarse una gastroscopia. El diagnóstico de infección por H. pylori se realizó por cultivo y/o histología. La presencia de anticuerpos específicos anti-H. pylori se determinó mediante western-blot. Se recogió el consumo de tabaco y alcohol. Resultados. Ciento veinticinco pacientes (32 con úlcera, 12 con duodenitis y 81 con dispepsia funcional) fueron diagnosticados de infección por H. pylori con anticuerpos IgG frente a la bacteria. La detección de las proteínas CagA y VacA, el sexo masculino y el consumo elevado de alcohol y tabaco se asociaron con el hallazgo de úlcera péptica. En el análisis multivariante sólo los anticuerpos anti-CagA (odds ratio [OR]: 4,1; intervalo de confianza [IC] 95%: 1,1-15,3; p = 0,036), anti-VacA (OR: 3,9; IC 95%: 1,4-10,8; p = 0,009) y el sexo masculino (OR: 3,1; IC 95%: 1,2-8,3; p = 0,02) se asociaron con la enfermedad ulcerosa. Conclusiones. Las proteínas CagA y VacA y el sexo masculino contribuyen de manera independiente al riesgo de padecer úlcera péptica en pacientes infectados por H. pylori. | spa |
dc.description.abstract | Objective Demonstrate the role of the virulence factors of Helicobacter pylori, the sex, and tobacco and alcohol use in the development of peptic ulcer in patients infected by H. pylori. Patients and methods One hundred and seventyfour patient with dyspepsia were studied after they went consecutively for gastroscopy. The diagnosis of infection by H. pylori was carried out by culture and/or histology. Through western-blot the presence of specific anti-H. pylori antibodies was determined. The tobacco and alcohol use data were collected. Results One hundred and twenty-five patients (32 with ulceration, 12 with duodenitis and 81 with functional dyspepsia) showed H. pylori infection with anti-bacterium IgG antibodies. The detection of the proteins CagA and VacA, male sex and heavy consumption of alcohol and tobacco were associated with the finding of peptic ulcer. In the multivariate analysis only anti-CagA antibodies (OR: 4.1; 95% CI: 1.1-15.3; p = 0.036), anti-VacA (OR: 3.9; 95% CI: 1.4-10.8; p=0.009) and male sex (OR: 3.1; 95% CI: 1.2-8.3; p = 0.02) were associated with the ulcerative disease. Conclusions The proteins CagA and VacA, and the male sex, contribute independent risk factors for peptic ulcer in patients infected by H. pylori. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.other | Helicobacter pylori | spa |
dc.subject.other | Úlcera péptica | spa |
dc.subject.other | CagA | spa |
dc.subject.other | VacA | spa |
dc.subject.other | Tabaco | spa |
dc.subject.other | Alcohol | spa |
dc.title | Relevancia clínica de las proteínas CagA y VacA y de los factores del huésped en el desarrollo de úlcera péptica en pacientes infectados por Helicobacter pylori | spa |
dc.type | article | spa |
dc.description.impact | 0.257 JCR (2003) Q4, 93/102 Medicine, general & internal | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0014-2565(03)71315-0 | spa |
dc.rights.accessRights | closedAccess | spa |
dc.subject.uem | Úlcera péptica | spa |
dc.subject.unesco | Ciencias médicas | spa |
dc.description.filiation | UEM | spa |
dc.peerreviewed | Si | spa |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |