Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ferruelo, A. | |
dc.contributor.author | Las Heras Alonso, Marta Mireya![]() |
|
dc.contributor.author | Redondo, Cristina | |
dc.contributor.author | Fata Chillón, Fernando Ramón de | |
dc.contributor.author | Romero Cagigal, Ignacio![]() |
|
dc.contributor.author | Angulo Cuesta, Javier![]() |
|
dc.date.accessioned | 2015-07-15T17:17:34Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T17:17:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Ferruelo, A., de las Heras, M. M., Redondo, C., de Fata, F. R., Romero, I., & Angulo, J. C. (2014). Los polifenoles del vino ejercen su efecto antineoplásico sobre la línea celular PC-3 andrógeno resistente a través de la inhibición de la actividad transcripcional del promotor de COX-2 mediada por NF-kβ. Actas Urológicas Españolas, 38(7), 429-437. | spa |
dc.identifier.issn | 02104806 | |
dc.identifier.issn | 16797980 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11268/4199 | |
dc.description.abstract | La dieta mediterránea puede tener un papel en la prevención del desarrollo y progresión del cáncer de próstata (CaP). La expresión de ciclooxigenasa-2 (COX-2) se asocia con proliferación celular aumentada, previene la apoptosis y favorece la invasión tumoral. Se intenta clarificar si el resveratrol y otros polifenoles del vino inhiben de forma efectiva la actividad de COX-2 e inducen apoptosis en la línea celular PC-3 de cáncer hormonorrefractario. Células PC-3 fueron cultivadas y tratadas con diferentes concentraciones de ácido gálico, ácido tánico, quercetina y resveratrol en presencia del éster de forbol PMA (50 μg/ml) que induce la expresión de COX-2. Se extrajo ARN total y se analizó la expresión de COX-2 mediante cuantificación relativa por PCR a tiempo real (método ΔΔCt). La actividad COX-2 se determinó mediante detección de PGE-2 por ELISA. Se empleó ensayo de luminiscencia Caspasa 3/7 para evaluar la apoptosis. La transfección transitoria con plásmidos short human COX-2 (phPES2 –327/+59) y p5xNF-kβ-Luc determinó la actividad del promotor de COX-2 y de forma particular la dependiente de NF-kβ. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.other | Cáncer de próstata | spa |
dc.title | Los polifenoles del vino ejercen su efecto antineoplásico sobre la línea celular PC-3 andrógeno resistente a través de la inhibición de la actividad transcripcional del promotor de COX-2 mediada por NF-kβ | spa |
dc.title.alternative | Wine Polyphenols Exert Antineoplasic Effect on Androgen Resistant PC-3 Cell Line Through the Inhibition of the Transcriptional Activity of COX-2 Promoter Mediated by NF-kβ | spa |
dc.type | article | spa |
dc.description.impact | 1.022 JCR (2014) Q4, 60/76 Urology & nephrology | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.acuro.2014.02.017 | |
dc.rights.accessRights | closedAccess | spa |
dc.subject.uem | Oncología | spa |
dc.subject.unesco | Cáncer | spa |
dc.description.filiation | UEM | spa |
dc.peerreviewed | Si | spa |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |